장바구니 쿠폰
-
7,000원
<라이프> 베네핏 데이 7,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-0) (결제금액 100,000원 이상, 최대할인 7,000원) -
4,000원
<라이프> 베네핏 데이 4,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-0) (결제금액 70,000원 이상, 최대할인 4,000원) -
2,000원
<라이프> 베네핏 데이 2,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-0) (결제금액 50,000원 이상, 최대할인 2,000원)
0개
0
상품 정보 제공고시
원재료명 및 함량 | 맥주효모(독일산), 검정콩추출분말(검정콩:국산)], 볶은흑미분말(흑미:국산), 아누카사과추출분말(폴란드산), 비오틴, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B12혼합제제(말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산, 비타민B12), 다시마분말, 산화마그네슘, 산화아연, L-시스틴, L-아르지닌, 건조효모(셀렌함유), L-글루타민 대두함유 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)우리바이오 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 |
제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 제조일 : 주문일로부터 12개월이내 소비기한 : 제조일로부터 24개월 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1588-4966 |
반품지주소 | 경기 군포시 번영로 82-28 KT알파쇼핑 군포물류센터 ※ 해당 주소로 반품/교환 불가. 접수 시 자동 처리됩니다. |
품명 및 모델명 | 여에스더 맥주효모 비오틴 울트라케어 |
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
기능정보 | 상품 상세 참조 |
용량 및 중량 | 박스당 4g*14스틱 = 56g 총 24박스 |
영양성분 | 총 내용량 56g, 200kcal 나트륨 55mg(3%), 탄수화물 25g(8%), 당류 0g(0%), 지방0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 24g(44%), 비오틴 12,600ug(42,000%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 틀이체질 또는 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원재료를 확인한 후 섭취하십시오 직사광선을 피해 실온에 보관하시고 영 유이 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩. 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
표시광고 사전심의필 | N |
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
이 상품은 어떠세요?
업체명 | 주식회사 케이티알파(방송) |
---|---|
연락처 | 02-1899-2211 |
택배사 | CJ대한통운 |
반품지주소 | 경기 군포시 번영로 82-28 KT알파쇼핑 군포물류센터 ※ 해당 주소로 반품/교환 불가. 접수 시 자동 처리됩니다. |
상품번호 | 628192_3195727 |
---|---|
제조일자 및 유효기간 | 제조일 : 주문일로부터 12개월이내 소비기한 : 제조일로부터 24개월 |
배송정보 | 업체배송 |
배송처 | 업체배송 |
---|---|
배송택배사 | CJ대한통운 |
배송료 |
일반지역: 무료배송 |
배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
교환/반품/환불 |
|
---|---|
취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |